대한항공 마일리지가 쌓여 있는데, 이 마일리지로 항공권 예매가 가능한지 혹은 얼마나 더 필요한지 궁금하다면 대한항공 마일리지 공제표를 확인해 보세요. 이 공제표를 활용하면 대한항공 마일리지를 유용하게 사용 할 수 있습니다.
대한항공 마일리지 사용 : 항공권 예매 가능한가?
만약 23,000마일리지가 쌓여 있다면 예매할 수 있는 항공권이 있는지 확인해봐야 합니다. 이때 대한항공 마일리지 공제표를 살펴봐야 합니다.
대한항공 마일리지 공제표
도착지역 | 시즌 | 이코노미석 마일리지 | 비즈니스석 마일리지 | 일등석 마일리지 |
---|---|---|---|---|
대한민국(국내선) | 평수기 | 5,000 | 6,000 | – |
성수기 | 7,500 | 9,000 | – | |
일본/중국/동북아시아 | 평수기 | 15,000 | 22,500 | 32,500 |
성수기 | 22,500 | 32,500 | 47,500 | |
동남아시아/괌 | 평수기 | 20,000 | 35,000 | 45,000 |
성수기 | 30,000 | 52,500 | 67,500 | |
서남아시아 | 평수기 | 25,000 | 45,000 | 57,500 |
성수기 | 37,500 | 67,500 | 87,500 | |
유럽/중동/북미/대양주 | 평수기 | 35,000 | 62,500 | 80,000 |
성수기 | 52,500 | 92,500 | 120,000 |
대한항공 마일리지 공제표는 편도 기준입니다. 마일리지 23,000 기준으로는 평수기 기준 동남아시아/괌까지 항공권 예매를 할 수 있네요. 그럼 동남 아시아에 해당하는 나라를 알아볼게요.
대한항공 마일리지 도착지역
지역 | 세부 도착지 |
---|---|
일본/중국/동북아시아 | 일본 내 취항도시, 중국 내 취항도시, 마카오, 블라디보스토크, 울란바타르, 이르쿠츠크, 타이베이, 타이중, 홍콩 |
동남아시아/괌 | 괌, 나트랑, 다낭, 덴파사르 발리, 마닐라, 방콕, 세부, 싱가포르, 양곤, 자카르타, 치앙마이, 쿠알라룸푸르, 푸껫, 꾸꾸옥, 프놈펜, 하노이, 호찌민 |
서남아시아 | 델리, 카트만두 |
북미 | 미국/캐나다 내 취항도시 |
유럽/중동 | 두바이, 런던, 로마, 리스본, 마드리드, 모스크바, 밀라노, 바르셀로나, 부다페스트, 빈, 상트페테르부르크, 암스테르담, 이스탄불, 취리히, 텔아비브, 파리, 프라하, 프랑크푸르트 |
대양주 | 브리즈번, 시드니, 오클랜드 |
동남아시아는 다낭, 방콕, 세부, 싱가포르 등 다양한 나라가 있습니다. 또는 가까운 일본, 중국 항공권을 예매 할 수 있죠. 이 다음 살펴볼 게 성수기 기간을 살펴봐야 합니다.
대한항공 마일리지 2024/2024 성수기
월 | 2024 | 2025 |
---|---|---|
1월 | 01.01 ~ 01.01 | 01.27 ~ 01.31 01.01 ~ 01.01 |
2월 | 02.08 ~ 02.13 02.24 ~ 02.29 | 02.22 ~ 02.28 |
3월 | 03.01 ~ 03.02 | 03.01 ~ 03.03 |
5월 | 05.03 ~ 05.06 05.15 ~ 05.15 | 05.01 ~ 05.06 |
6월 | 06.06 ~ 06.08 | 06.05 ~ 06.07 |
7월 | 07.27 ~ 07.31 | 07.26 ~ 07.31 |
8월 | 08.01 ~ 08.24 | 08.01 ~ 08.23 |
9월 | 09.13 ~ 09.19 | – |
10월 | 10.03 ~ 10.05 10.09 ~ 10.09 | 10.03 ~ 10.11 |
12월 | 12.25 ~ 12.25 12.31 ~ 12.31 | 12.31 ~ 12.31 12.25 ~ 12.25 |
월 | 2024 | 2025 |
---|---|---|
5월 | 05.16 ~ 05.31 05.10 ~ 05.12 | 05.15 ~ 05.31 05.09 ~ 05.11 |
6월 | 06.01 ~ 06.29 | 06.01 ~ 06.28 |
8월 | 08.02 ~ 08.11 | 08.01 ~ 08.10 |
12월 | 12.12 ~ 12.21 12.05 ~ 12.08 | 12.11 ~ 12.24 |
월 | 2024 | 2025 |
---|---|---|
1월 | 01.02 ~ 01.14 | 01.24 ~ 01.31 01.01 ~ 01.11 |
2월 | 02.08 ~ 02.12 | 02.01 ~ 02.01 |
7월 | 07.19 ~ 07.31 | 07.25 ~ 07.31 |
8월 | 08.01 ~ 08.11 08.24 ~ 08.31 | 08.01 ~ 08.10 08.22 ~ 08.31 |
9월 | 09.01 ~ 09.06 09.13 ~ 09.18 | 09.01 ~ 09.06 09.27 ~ 09.30 |
10월 | 10.02 ~ 10.09 | 10.01 ~ 10.12 |
국제선(미주 출발 외)를 선택하면 2024년과 2025년 성수기를 확인 할 수 있습니다. 성수기를 피하면 보다 적은 대한항공 마일리지로 같은 항공권을 예매할 수 있습니다. 이렇게 대한항공 마일리지 공제표부터 성수기까지 확인했다면 내가 가진 마일리지로 구매할 수 있는 항공권을 알 수 있습니다.
대한항공 마일리지 사용 하기
이제 마일리지를 항공권 예매에 사용할지, 아니면 다른 혜택으로 활용하는 것이 더 나을지 고민이 될 수 있습니다.
가성비 높은 항공권 선택하기
23,000 마일리지 기준으로 동남아시아/괌 편도 항공권 정도만 가능하므로, 이 마일리지 범위에 맞춰 일본/중국/동북아시아 권으로 노선을 낮추거나 다른 방법을 활용하는 것도 생각해볼 수 있습니다.
- 긴급 마일리지 서비스 이용하기
- 캐시 앤 마일즈 서비스 이용하기
- 국내 여행 선택하기
이와 같은 선택지 중에서 여행 목적에 따라 가성비 높은 항공권을 선택하는 것이 좋습니다.
좌석 업그레이드 하기
항공권이 아닌 대한항공 마일리지로 좌석 업그레이드를 하는 것도 방법입니다. 마일리지가 애매한 경우에 비즈니스, 퍼스트 클래스로 좌석 업그레이드 하고 가족에게 기억이 남은 추억을 주는 것도 좋은 방법입니다.
대한항공 마일리지 몰 이용하기
마지막으로 대한항공 마일리지 몰에서 여행 중 이용할 서비스에 마일리지를 이용하는 방법입니다. 호텔, 기내면세점부터 이마트 등에서 이용할 수 있는 할인 바우처로 교환할 수 있습니다.
대한항공 마일리지 가심비 있게!
보유한 대한항공 마일리지로 구매할 수 있는 항공권부터 마일리지 활용법에 대해 알아봤습니다. 대한항공 마일리지는 단순히 항공권 예매뿐 아니라 좌석 업그레이드 등으로 활용할 수 있습니다. 여행 목적과 나에게 맞는 서비스를 선택해 가심비 있게 마일리지를 사용하길 바랍니다.